Ich beschäftige mich nun schon seit 2015 mit dem Thema visuelle Astronomie und seit 2017 bin ich im Bereich DeepSky unterwegs. Zeit für eine Zwischenbilanz, da oft auch im Bekanntenkreis Fragen auftauchen wie z.B. nach dem am weit entferntesten Objekt, dass ich bisher gesehen habe oder wie viele Galaxien ich schon gesehen habe etc. Da ich selbst zwar immer fleißig meine Beobachtungsberichte verfasse aber bisher nie wirklich Buch geführt habe musste ich zunächst erstmal alle Objekte aus meinen Berichten in einer Liste zusammen fassen. Gestern ist diese Liste nun fertig geworden und ich komme auf genau 54 DeepSky-Objekte.
Die meisten davon (43 Stck.) habe ich in den letzen beiden Jahren beobachten können. Von den 54 DeepSky-Objekten waren 17 Galaxien, 8 Nebel, 9 Kugelsternhaufen, 15 offene Sternhaufen und 5 Doppel- / Dreifachsterne / Sternketten. Das Objekt mit der größten Entfernung war die Galaxie NGC 7331 im Sternbild Perseus. Ihre Entfernung beträgt ca. 49 Millionen Lichtjahre.
Natürlich nicht zu vergessen sind zahlreiche Wanderungen auf der Oberfläche des Mondes, die Beobachtungen von Jupiter, Saturn und Mars. Sowie einige Beobachtungen von Sonnenflecken auf unserer Sonne.
Hier nun die Vollständige Liste:
lfd. Nr. | Bez. | Typ | Sternbild | Entfernung |
1 | M13 | Kugelsternhaufen | Herkules | 25.100 Lj |
2 | M57 | Planetarischer Nebel | Leier | 2.300 Lj |
3 | M56 | Kugelsternhaufen | Leier | 85 Lj |
4 | M92 | Kugelsternhaufen | Herkules | 26.000 Lj |
5 | M31 | Galaxie | Andromeda | 2,5 Mio. Lj |
6 | M27 | Planetarischer Nebel | Fuchs | 1.400 Lj |
7 | M81 | Galaxie | Großer Bär | 12 Mio Lj |
8 | M82 | Galaxie | Großer Bär | 14 Mio Lj |
9 | M103 | offener Sternhaufen | Kassiopeia | 8.500 Lj |
10 | Cr 399 | Sternhaufen | Fuchs | 300 Lj |
11 | M15 | Kugelsternhaufen | Pegasus | 30.000 Lj |
12 | M42 | Emissionsnebel | Orion | 1.350 Lj |
13 | M35 | offener Sternhaufen | Zwillinge | 2.800 Lj |
14 | M36 | offener Sternhaufen | Fuhrmann | 4.100 Lj |
15 | M37 | offener Sternhaufen | Fuhrmann | 4.400 Lj |
16 | M101 | Galaxie | Großer Bär | 16 Mio Lj |
17 | M51 | Galaxie | Jagdhunde | 25 Mio Lj. |
18 | M38 | offener Sternhaufen | Fuhrmann | 4.200 Lj |
19 | ha & chi | offener Sternhaufen | Perseus | 6.800 Lj |
20 | M3 | Kugelsternhaufen | Jagdhunde | 34.000 Lj |
21 | M10 | Kugelsternhaufen | Schlangenträger | 14.000 Lj |
22 | M12 | Kugelsternhaufen | Schlangenträger | 16.000 Lj |
23 | Alibero | Doppelstern | Schwan | 434 Lj |
24 | NGC 6960 | Emissions-/Reflexionsnebel | Schwan | 1.470 Lj |
25 | NGC 6992 | Emissions-/Reflexionsnebel | Schwan | 1.470 Lj |
26 | M71 | Kugelsternhaufen | Pfeil | 13.000 Lj |
27 | M45 | offener Sternhaufen | Stier | 444 Lj |
28 | M33 | Galaxie | Dreieck | 2,8 Mio Lj |
29 | M52 | offener Sternhaufen | Kassiopeia | 5.000 Lj |
30 | M11 | offener Sternhaufen | Schild | 6.000 Lj |
31 | - | Sternenkette | Giraffe | k.A. |
32 | NGC 1502 | offener Sternhaufen | Giraffe | 3.000 Lj |
33 | NGC 7331 | Galaxie | Pegasus | 49 Mio Lj |
34 | M32 | Galaxie | Andromeda | 2,3 Mio Lj |
35 | NGC 7789 | offener Sternhaufen | Kassiopeia | 7.600 Lj |
36 | NGC 457 | offener Sternhaufen | Kassiopeia | 9.000 Lj |
37 | St2 | offener Sternhaufen | Kassiopeia | 988 Lj |
38 | NGC 6503 | Galaxie | Drache | 14 Mio Lj |
39 | M1 | Pulsarwind-Nebel | Stier | 6.300 Lj |
40 | Mel25 | offener Sternhaufen | Stier | 153 Lj |
41 | Kastor | Dreifachstern | Zwillinge | 51,5 Lj |
42 | NGC 2392 | Planetarischer Nebel | Zwillinge | 5.000 Lj |
43 | NGC 2264 | offener Sternhaufen | Einhorn | 2.500 Lj |
44 | M65 | Galaxiengruppe | Löwe | 35 Mio Lj |
45 | M66 | Galaxiengruppe | Löwe | 30 Mio Lj |
46 | M53 | Kugelsternhaufen | Haar der Berenike | 60.000 Lj |
47 | µ Cep | veränderlicher Stern | Kepheus | k.A. |
48 | NGC 3628 (+M65,M66) | Galaxiengruppe | Löwe | 35 Mio Lj |
49 | NGC 4565 | Galaxie | Haar der Berenike | 30 Mio Lj |
50 | NGC 4631 | Galaxie | Haar der Berenike | 29 Mio Lj |
51 | NGC 4656 | Galaxie | Jagdhunde | 40 Mio Lj |
52 | M64 | Galaxie | Haar der Berenike | 18 Mio Lj |
53 | M97 | Plantarischer Nebel | Großer Bär | 5.000 Lj |
54 | M108 | Galaxie | Großer Bär | 35 Mio Lj |
Bildquellen
- milky-way-2881461_640: Matze Schmidt
Entdecke mehr von Astroblog-OF
Subscribe to get the latest posts sent to your email.